נמצאו 2 מפגעים סביבתיים
2 מפעלים מזהמים. מומלץ לקרוא בפירוט ולהתייעץ עם מומחה לפני רכישה.
קרקעות מזוהמות
לא נמצאו אתרי קרקע מזוהמת
מפעלים באזור (היתר פליטה לאוויר)
1,335 מ' סיכון בינוני שטראוס קפה בי.וי 68728
1,511 מ' סיכון נמוך דלק תעשיות בע"מ 54746
לא אתרי פסולת
נתונים לא זמינים
תחנות דלק
| מרחק | שם |
|---|
| 810 מ' | פז רמלה |
| 1,030 מ' | סדש רמלה |
| 1,104 מ' | סונול רמלה |
אנטנות סלולריות
7 אנטנות ברדיוס 500מ'
| מרחק | סיכון | % מגבלה | מפעיל | כתובת | תוקף היתר |
|---|
| 348מ' | נמוך | 7.3% 📄 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | שדרות ירושלים 1 | 08/09/2022 |
| 398מ' | נמוך | 5.8% 📄 | סלקום | דוד המלך 9 | 30/07/2023 |
| 421מ' | נמוך | 5.1% 📄 | פלאפון | שד` הציונות 3 | 25/12/2023 |
| 424מ' | נמוך | 7.2% 📄 | פלאפון | שד` דוד המלך 9 | 21/08/2025 |
| 442מ' | נמוך מאוד | 4.0% 📄 | סלקום | בית המשפט המחוזי שד` הציונות 3 | 11/03/2024 |
קרינה נמוכה — 7.3% מהמגבלה